Bei mindestens 90 % der Patientinnen ist bekannt, ob eine kardiotoxische Tumortherapie (linksthorakale Bestrahlung, Anthrazykline, Trastuzumab) stattgefunden hat.
Dieser Indikator existiert seit dem 4. Quartal 2018.
Stadt/Landkreis | Zähler | Nenner | Prozent |
---|---|---|---|
Stadt/Landkreis | Zähler | Nenner | Prozent |
Stadt/Landkreis | Zähler | Nenner | Prozent |
---|---|---|---|
Düsseldorf | 845 | 868 | 97,4 % |
Duisburg | 1.079 | 1.215 | 88,8 % |
Essen | 1.173 | 1.189 | 98,7 % |
Krefeld | 837 | 910 | 92,0 % |
Mönchengladbach | 957 | 963 | 99,4 % |
Mülheim | 443 | 479 | 92,5 % |
Oberhausen | 317 | 333 | 95,2 % |
Remscheid | 615 | 618 | 99,5 % |
Solingen | 409 | 411 | 99,5 % |
Wuppertal | 772 | 851 | 90,7 % |
Kleve | 268 | 287 | 93,4 % |
Mettmann | 1.013 | 1.022 | 99,1 % |
Rhein-Kreis Neuss | 941 | 954 | 98,6 % |
Viersen | 894 | 901 | 99,2 % |
Wesel | 1.073 | 1.121 | 95,7 % |
Bonn | 586 | 588 | 99,7 % |
Köln | 1.225 | 1.257 | 97,5 % |
Leverkusen | 298 | 298 | 100,0 % |
Aachen (Städteregion) | 1.220 | 1.300 | 93,8 % |
Düren | 274 | 278 | 98,6 % |
Rhein-Erft-Kreis | 206 | 207 | 99,5 % |
Euskirchen | 169 | 177 | 95,5 % |
Heinsberg | 377 | 385 | 97,9 % |
Oberbergischer Kreis | 151 | 153 | 98,7 % |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 524 | 526 | 99,6 % |
Rhein-Sieg Kreis | 557 | 575 | 96,9 % |
Bottrop | 240 | 240 | 100,0 % |
Gelsenkirchen | 722 | 807 | 89,5 % |
Münster | 488 | 496 | 98,4 % |
Borken | 748 | 757 | 98,8 % |
Coesfeld | 894 | 912 | 98,0 % |
Recklinghausen | 1.896 | 2.185 | 86,8 % |
Steinfurt | 1.566 | 1.620 | 96,7 % |
Warendorf | 657 | 660 | 99,5 % |
Bielefeld | 985 | 1.016 | 96,9 % |
Gütersloh | 1.507 | 1.558 | 96,7 % |
Herford | |||
Höxter | 526 | 526 | 100,0 % |
Lippe | 412 | 421 | 97,9 % |
Paderborn | 850 | 855 | 99,4 % |
Bochum | 1.093 | 1.105 | 98,9 % |
Dortmund | 1.988 | 2.107 | 94,4 % |
Hagen | 322 | 324 | 99,4 % |
Hamm | 530 | 610 | 86,9 % |
Herne | 637 | 656 | 97,1 % |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 946 | 972 | 97,3 % |
Hochsauerlandkreis | 526 | 549 | 95,8 % |
Märkischer Kreis | 950 | 1.019 | 93,2 % |
Olpe | 264 | 264 | 100,0 % |
Siegen-Wittgenstein | 667 | 671 | 99,4 % |
Soest | 932 | 956 | 97,5 % |
Unna | 1.378 | 1.454 | 94,8 % |
Minden-Lübbecke |
Alter | Zähler | Nenner | Prozent |
---|---|---|---|
Alter | Zähler | Nenner | Prozent |
Alter | Zähler | Nenner | Prozent |
---|---|---|---|
Alter | Zähler | Nenner | Prozent |
18–29 | 49 | 53 | 92,5 % |
30–39 | 757 | 792 | 95,6 % |
40–49 | 3.077 | 3.211 | 95,8 % |
50–59 | 9.779 | 10.190 | 96,0 % |
60–69 | 11.565 | 12.070 | 95,8 % |
70–79 | 8.396 | 8.757 | 95,9 % |
80+ | 5.368 | 5.578 | 96,2 % |
keine Angabe |
KV-Region | Alter | Zähler | Nenner | Prozent |
---|---|---|---|---|
KV-Region | Alter | Zähler | Nenner | Prozent |
KV-Region | Alter | Zähler | Nenner | Prozent |
---|---|---|---|---|
KV-Region | Alter | Zähler | Nenner | Prozent |
Nordrhein | 18–29 | |||
Nordrhein | 30–39 | 363 | 383 | 94,8 % |
Nordrhein | 40–49 | 1.356 | 1.408 | 96,3 % |
Nordrhein | 50–59 | 4.308 | 4.482 | 96,1 % |
Nordrhein | 60–69 | 4.953 | 5.139 | 96,4 % |
Nordrhein | 70–79 | 3.733 | 3.863 | 96,6 % |
Nordrhein | 80+ | 2.485 | 2.563 | 97,0 % |
Nordrhein | keine Angabe | |||
Westfalen-Lippe | 18–29 | |||
Westfalen-Lippe | 30–39 | 394 | 409 | 96,3 % |
Westfalen-Lippe | 40–49 | 1.721 | 1.803 | 95,5 % |
Westfalen-Lippe | 50–59 | 5.471 | 5.708 | 95,8 % |
Westfalen-Lippe | 60–69 | 6.612 | 6.931 | 95,4 % |
Westfalen-Lippe | 70–79 | 4.663 | 4.894 | 95,3 % |
Westfalen-Lippe | 80+ | 2.883 | 3.015 | 95,6 % |
Westfalen-Lippe | keine Angabe |
Jahr | Region | Zähler | Nenner | Prozent |
---|---|---|---|---|
Jahr | Region | Zähler | Nenner | Prozent |
Jahr | Region | Zähler | Nenner | Prozent |
---|---|---|---|---|
Jahr | Region | Zähler | Nenner | Prozent |
2018 | NRW | 14.202 | 15.067 | 94,3 % |
2019 | NRW | 34.427 | 36.394 | 94,6 % |
2020 | NRW | 35.577 | 37.538 | 94,8 % |
2021 | NRW | 36.341 | 37.917 | 95,8 % |
2022 | NRW | 38.262 | 39.956 | 95,8 % |
2023 | NRW | 39.002 | 40.662 | 95,9 % |
2018 | Nordrhein | 6.542 | 6.861 | 95,4 % |
2019 | Nordrhein | 15.959 | 16.773 | 95,1 % |
2020 | Nordrhein | 15.948 | 16.788 | 95,0 % |
2021 | Nordrhein | 16.047 | 16.625 | 96,5 % |
2022 | Nordrhein | 16.868 | 17.509 | 96,3 % |
2023 | Nordrhein | 17.223 | 17.866 | 96,4 % |
2018 | Westfalen-Lippe | 7.660 | 8.206 | 93,3 % |
2019 | Westfalen-Lippe | 18.468 | 19.621 | 94,1 % |
2020 | Westfalen-Lippe | 19.629 | 20.750 | 94,6 % |
2021 | Westfalen-Lippe | 20.294 | 21.292 | 95,3 % |
2022 | Westfalen-Lippe | 21.394 | 22.447 | 95,3 % |
2023 | Westfalen-Lippe | 21.779 | 22.796 | 95,5 % |